
◎5,000円で3人乗りがレンタルできる。
| レンタルジェットクラブ入会金 | \52.500(初年度のみ) |
|---|---|
| レンタルジェットクラブ 年会費 | \52.500(ご入会日より1年間) |
| 初回講習料 湾内講習 | \10.500 |
| 湾外講習 | \21.000 |
| レンタルジェット利用料 | 機種別 |
| トーイング講習 | \5.000/30分(希望者のみ) |
※メンバー本人様以外は、1名につきビジター料(¥1,050)が発生します。
1. レンタルジェットクラブにご入会ご希望の方は、事前にお電話ください。
| 機種名 | YAMAHA MJ FX CRUISER HO |
|---|---|
| 年式 | 2010年 |
| 定員 | 3名 |
| 馬力 | 180馬力 |
| 半日レンタル料 | 15,000円 |
| 1日レンタル料 | 29,000円 |
| 特徴 | 是非1回は乗ってみてください!! 2010年モデルのJETが この価格でレンタル! |

| 機種名 | YAMAHA MJ FX SHO CRUISER |
|---|---|
| 年式 | 2008年 |
| 定員 | 3名 |
| 馬力 | 210馬力 |
| 半日レンタル料 | 15,000円 |
| 1日レンタル料 | 29,000円 |
| 特徴 | 是非1回は乗ってみてください!! 2008年YAMAHAの最高級モデル! 200万円越えのJETがこの価格でレンタル! |

| 機種名 | YAMAHA MJ 700SJ |
|---|---|
| 年式 | 1999年 |
| 定員 | 1名 |
| 馬力 | 66馬力 |
| 半日レンタル料 | 7,500円 |
| 1日レンタル料 | 14,000円 |
| コメント | 乗ったことがない方は最低1回のシングルスクールを義務付けております。 |

| 機種名 | YAMAHA MJ 760XL |
|---|---|
| 年式 | 1998年 |
| 定員 | 3名 |
| 馬力 | 85馬力 |
| 半日レンタル料 | 8,000円 |
| 1日レンタル料 | 15,000円 |
| 特徴 | 安定感も値段もリーズナブル!1日遊びたいならお勧めです。 |

| 機種名 | YAMAHA MJ 700VN |
|---|---|
| 年式 | 1996年 |
| 定員 | 3名 |
| 馬力 | 76馬力 |
| 半日レンタル料 | 5,000円 |
| 1日レンタル料 | 9,000円 |
| 特徴 | 3人乗っても、そこそこの安定感ですが、男性が3人乗ってのトーイングは少し難しいかもれしません。ツーリングをするならこれより上のランクが楽チンです。 |
最新機種「SHO」で半日毎回2人を連れてきた場合の年間費用
| レンタルの場合 | 5回レンタルした場合 | 10回レンタルした場合 | 15回レンタルした場合 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 入会金 | 52,500円 | 52,500円 | 52,500円 |
| 年会費 | 52,500円 | 52,500円 | 52,500円 | |
| レンタル料 | 75,000円 | 150,000円 | 225,000円 | |
| ビジター料 | 10,500円 | 21,000円 | 31,500円 | |
| 合計 | 190,500円 | 276,000円 | 361,500円 | |
| 2年目 | 年会費 | 52,500円 | 52,500円 | 52,500円 |
| レンタル料 | 75,000円 | 150,000円 | 225,000円 | |
| ビジター料 | 10,500円 | 21,000円 | 31,500円 | |
| 合計 | 138,000円 | 223,500円 | 309,000円 | |
| 2年間合計 | 2年間で10回レンタル | 2年間で20回レンタル | 2年間で30回レンタル | |
| 328,500円 | 499,500円 | 670,500円 | ||
| 乗船単価 | 32,850円 | 24,975円 | 22,350円 | |
上記のレンタル機種を購入した場合の年間費用
| 自分で保管・購入した場合 | 5回乗った場合 | 10回乗った場合 | 15回乗った場合 | |
|---|---|---|---|---|
| 1年目 | 本体購入金額 | 2,079,000円 | 2,079,000円 | 2,079,000円 |
| 船検取得費用 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | |
| 諸経費 | 77,200円 | 77,200円 | 77,200円 | |
| 入会金 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | |
| 年会費 | 378,000円 | 378,000円 | 378,000円 | |
| 燃料代 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 | |
| 保険代 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | |
| 整備代 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
| ビジター料 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 合計 | 2,751,200円 | 2,767,700円 | 2,784,200円 | |
| 2年目 | 年会費 | 378,000円 | 378,000円 | 378,000円 |
| 燃料代 | 16,500円 | 33,000円 | 49,500円 | |
| 保険代 | 29,000円 | 29,000円 | 29,000円 | |
| 整備代 | 50,000円 | 50,000円 | 50,000円 | |
| ビジター料 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 合計 | 473,500円 | 490,000円 | 506,500円 | |
| 2年間合計 | 2年間で10回 乗船 | 2年間で20回 乗船 | 2年間で30回レンタル | |
| 3,224,700円 | 3,257,700円 | 3,290,700円 | ||
| 保管会員の場合 | レンタル会員の場合 | |
| 予約 | ご自分のジェットスキーなので1年中好きな曜日好きな時間にお越し下さい。(火曜日定休 7月8月を除く) | 基本的には完全予約制となりますが、当日空いていれば、もちろんレンタルはOKです。 |
|---|---|---|
| キャンセル料 | 一切ありません。(レンタルを除く) | 4日前レンタル料の30% 3日前レンタル料の50% 前日・当日レンタル料の100% |
| 燃料 | お客様負担 | 当社1タンク分負担、それ以上はお客様負担ですが、今まで使い切ったお客様はいません。 |
| 走行エリア | 船検証に記載してある、エリアにて 自己責任・船長責任において、各エリアのローカルルールを厳守で遊んでください。 | 湾内講習受講の方:逗子湾内ショップより見える範囲 湾外講習受講の方:湾内及び長者ヶ崎〜江ノ島まで範囲(2台以上出港の場合) |
| 操縦者 | 小型特殊免許を所持しローカルルールが守れる方であればどなたでもOKです。 | 入会をした契約者のみとなります。 |
| 整備料 | 点検料・修理代・メンテナンス料はお客様負担。 | お客様による操船ミスによる故障などは実費請求させていただきます。 |
| 保険料 | お客様負担 任意保険に入ることを義務づけております。 船体保険〜搭乗者傷害〜賠償責任までありますが、おりる金額や保険内容はお客様で決めていただくことが可能です。 |
当社負担 賠償責任保険は全艇入っておりますが、万一事故を起こし相手方に怪我をさえてしまった場合、保険を適用しますが、免責金額1,000円はご負担いただいております。船体保険・搭乗者傷害保険は加入しておりません。 |
| ビジター料 | 何人連れてきていただいても、シャワーを50人浴びても無料です。 | 施設を利用する方、乗船される方1名:1,050円いただきます。 |
| イベント | どのイベントでも参加OK! | 保管会員と同様に参加いただけます。 |
| 乗船機種 | お客様のジェットのみ(レンタルも可) | 全艇7台がレンタルOK、ゲストがいるときは3人乗り、1人で遊びに来たときは1人乗りと、うまく使い分けてください。 |
| 特典 | オーナー様に限り、レンタルクラブの入会金・年会費がなしで、レンタル料のみでジェットスキーをレンタルしております。 | 特になし |
| 年間コスト | 201,600円〜 何回乗っても変わりません。 |
105,000円〜 乗るたびにレンタル料が発生いたします。 |